<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportVintage &#187; Motori</title>
	<atom:link href="http://www.sportvintage.it/category/motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportvintage.it</link>
	<description>Lo sport che non si consuma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 21:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tony Brise: tutto in un anno</title>
		<link>http://www.sportvintage.it/2009/12/03/tony-brise-tutto-in-un-anno/</link>
		<comments>http://www.sportvintage.it/2009/12/03/tony-brise-tutto-in-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Piloti]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Merzario]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham]]></category>
		<category><![CDATA[Brise]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Lafitte]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Merzario]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Stommelen]]></category>
		<category><![CDATA[Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Stommelen]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Brise]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Fittipaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Zandvoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvintage.it/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr> 
<td width="200">
<img src="http://www.sportvintage.it/wp-content/uploads/2009/11/1975_Anderstorp_23_Brise.jpg" alt="Tony Brise" width="200" height="254" />
</td>
<td>
<h4><em>Long Beach 1975: dopo la prima manche di un gara di Formula 5000, un infervorato Parnelli Jones irrompe nei box del Team di Teddy Yip, gridando: "Ma da che pianeta è sbarcato quel ragazzo?"
Quel ragazzo si chiamava Tony Brise...</em></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportvintage.it/2009/12/03/tony-brise-tutto-in-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Purley: Maverick</title>
		<link>http://www.sportvintage.it/2009/08/26/david-purley-maverick/</link>
		<comments>http://www.sportvintage.it/2009/08/26/david-purley-maverick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Piloti]]></category>
		<category><![CDATA[Brabham]]></category>
		<category><![CDATA[britannici]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Chimay]]></category>
		<category><![CDATA[Connew]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 5000]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[LEC Refrigeration]]></category>
		<category><![CDATA[March]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Williamson]]></category>
		<category><![CDATA[Siffert Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[volo acrobatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvintage.it/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr> 
<td width="200">
<img title="David Purley" src="http://www.sportvintage.it/wp-content/uploads/2009/06/purley000706_049.jpg" alt="David Purley" width="200" height="300" />
</td>
<td>
<h4 style="text-align: justify;"><em>Jackie Stewart alla fine di una sessione di prove avvicinò David Purley: "David, a che punto freni prima della chicane?"<br />Purley lo guardò con un mezzo sorriso: "Cosa intendi per frenare?"<br />Questo era David Purley: un maverick.</em></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportvintage.it/2009/08/26/david-purley-maverick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Pryce: in controsterzo nel mondo</title>
		<link>http://www.sportvintage.it/2009/07/24/tom-pryce-in-controsterzo-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.sportvintage.it/2009/07/24/tom-pryce-in-controsterzo-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Piloti]]></category>
		<category><![CDATA[Brands Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[Brise]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 100]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Galles]]></category>
		<category><![CDATA[Hesketh]]></category>
		<category><![CDATA[Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[James Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Jarier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Pierre Jarier]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Clark]]></category>
		<category><![CDATA[Jody Scheckter]]></category>
		<category><![CDATA[Kyalami]]></category>
		<category><![CDATA[Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Niki Lauda]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Pryce]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Royale]]></category>
		<category><![CDATA[Scheckter]]></category>
		<category><![CDATA[Shadow]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Pryce]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Brise]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrrel]]></category>
		<category><![CDATA[Zandvoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvintage.it/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr> 
<td width="200">
<img src="http://www.sportvintage.it/wp-content/uploads/2009/07/769636828d2a436a9a5f45951ff372b0f05ece66238ded00847dc9d60.jpg" alt="Thomas Maldwyn Pryce" width="200" height="260" />
</td>
<td>
<h4 style="text-align: justify;"><em>Forse non sarà possibile ricordare Tom Pryce come il pilota più veloce, o il più vincente. Ma come un uomo ed un campione dagli atteggiamenti semplici, che a forza di curve al limite, e di traiettorie riprese quasi per miracolo, di uscite di strada, ma anche di vittorie, arrivò ad appena un passo dal successo vero.</em></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportvintage.it/2009/07/24/tom-pryce-in-controsterzo-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tarocco di Tripoli</title>
		<link>http://www.sportvintage.it/2009/06/07/il-tarocco-di-tripoli/</link>
		<comments>http://www.sportvintage.it/2009/06/07/il-tarocco-di-tripoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[1933]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Achille Varzi]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Birkin]]></category>
		<category><![CDATA[Borzacchini]]></category>
		<category><![CDATA[combine]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia irredenta]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[lotteria]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvolari]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tazio Nuvolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tripoli]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<category><![CDATA[Varzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportvintage.it/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="200">
<img src="http://www.sportvintage.it/wp-content/uploads/2009/05/capps2.jpg" alt="La locandina del Gran Premio di Tripoli del 1933" width="200" height="260" />
</td>
<td>
<h4 style="text-align: justify;"><em>Poche gare suscitarono tanta curiosità come il 7° Gran Premio di Tripoli del 1933. Soprannominata inizialmente "La corsa dei milioni", si rivelò essere anche costellata da tanti intrighi, bugie e troppe mezze verità.</em></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportvintage.it/2009/06/07/il-tarocco-di-tripoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra dei Mondi</title>
		<link>http://www.sportvintage.it/2009/05/14/la-guerra-dei-mondi/</link>
		<comments>http://www.sportvintage.it/2009/05/14/la-guerra-dei-mondi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Corbetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula A]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Donohue]]></category>
		<category><![CDATA[Questor Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.sportvintage.it/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="200">
<img src="http://www.sportvintage.it/wp-content/uploads/2009/05/dfhwc36k3343gnw7g4b.jpg" alt="Una veduta del circuito di Ontario" width="200" height="144" />
</td>
<td>
<h4 style="text-align: justify;"><em>Il Questor Grand Prix del 1971 fu un tentativo di affiancare due modi di intendere le corse che ancora adesso mantengono inalterata la loro differenza; forse un tentativo un po' forzato, ma il risultato che ne sortì fu senz'altro interessante.</em></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportvintage.it/2009/05/14/la-guerra-dei-mondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

